| tmc | | | latx10000 | longx10000 |
| 26797 | https://www.google.it/maps/@45.42862,9.37484,17z | | 4542862 | 937484 |
| 13915 | https://www.google.it/maps/@45.42342,9.2894,17z | | 4542342 | 928940 |
| 3701 | https://www.google.it/maps/@45.41032,9.26788,17z | | 4541032 | 926788 |
| 26731 | https://www.google.it/maps/@45.41686,9.40845,17z | | 4541686 | 940845 |
| 14115 | https://www.google.it/maps/@45.40681,9.26138,17z | | 4540681 | 926138 |
| 10957 | https://www.google.it/maps/@45.42904,9.37515,17z | | 4542904 | 937515 |
| 25315 | https://www.google.it/maps/@45.41554,9.4324,17z | | 4541554 | 943240 |
| 14118 | https://www.google.it/maps/@45.41462,9.25947,17z | | 4541462 | 925947 |
| 26607 | https://www.google.it/maps/@45.39683,9.32581,17z | | 4539683 | 932581 |
| 2380 | https://www.google.it/maps/@45.41144,9.26212,17z | | 4541144 | 926212 |
| 26645 | https://www.google.it/maps/@45.39156,9.28715,17z | | 4539156 | 928715 |
| 14117 | https://www.google.it/maps/@45.41384,9.26115,17z | | 4541384 | 926115 |
| 26626 | https://www.google.it/maps/@45.42532,9.40386,17z | | 4542532 | 940386 |
| 10958 | https://www.google.it/maps/@45.41573,9.43238,17z | | 4541573 | 943238 |
| 26625 | https://www.google.it/maps/@45.42309,9.40258,17z | | 4542309 | 940258 |
| 42182 | https://www.google.it/maps/@45.42532,9.40375,17z | semaforo di conterico! | 4542532 | 940375 |
| 26616 | https://www.google.it/maps/@45.43152,9.3479,17z | | 4543152 | 934790 |
| 13917 | https://www.google.it/maps/@45.43027,9.36271,17z | | 4543027 | 936271 |
| 42742 | https://www.google.it/maps/@45.42585,9.42072,17z | | 4542585 | 942072 |
| 2379 | https://www.google.it/maps/@45.40705,9.26142,17z | | 4540705 | 926142 |
| 13919 | https://www.google.it/maps/@45.41893,9.42632,17z | | 4541893 | 942632 |
| 3700 | https://www.google.it/maps/@45.39227,9.28716,17z | | 4539227 | 928716 |
| 26623 | https://www.google.it/maps/@45.43355,9.32436,17z | | 4543355 | 932436 |
| 26617 | https://www.google.it/maps/@45.43081,9.35384,17z | | 4543081 | 935384 |
| 25309 | https://www.google.it/maps/@45.39929,9.38421,17z | | 4539929 | 938421 |
| 26730 | https://www.google.it/maps/@45.41604,9.40064,17z | | 4541604 | 940064 |
| 26615 | https://www.google.it/maps/@45.4335,9.32442,17z | | 4543350 | 932442 |
| 1112 | https://www.google.it/maps/@45.40683,9.2613,17z | | 4540683 | 926130 |
| 1113 | https://www.google.it/maps/@45.39233,9.26096,17z | | 4539233 | 926096 |
| 13916 | https://www.google.it/maps/@45.42796,9.32105,17z | | 4542796 | 932105 |
| 13914 | https://www.google.it/maps/@45.42529,9.27398,17z | | 4542529 | 927398 |
| 26606 | https://www.google.it/maps/@45.42663,9.30913,17z | | 4542663 | 930913 |
| 26732 | https://www.google.it/maps/@45.42287,9.43191,17z | | 4542287 | 943191 |
| 14116 | https://www.google.it/maps/@45.41139,9.26218,17z | | 4541139 | 926218 |
| 25316 | https://www.google.it/maps/@45.4118,9.43222,17z | | 4541180 | 943222 |
| 14019 | https://www.google.it/maps/@45.41462,9.25954,17z | | 4541462 | 925954 |
Nessun commento:
Posta un commento